MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVE
| Manufactured in 2 to 6 sections | |
| Nominal flow rate | 45 l/min |
| MAX working pressure | 350 bar |
| MAX return backpressure | 80 bar |
| Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set | da 10 a 350 bar |
| Single-acting check valve on inlet Negative spool overlapping | |
| Working temperature | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 18 ml/min |
| MODEL | L (MM) | F (MM) | WEIGHT (KG) |
| AMI 252 (2 sections) | 130 | 110 | 5,000 |
| AMI 253 (3 sections) | 166 | 146 | 6,750 |
| AMI 254 (4 sections) | 202 | 182 | 8,500 |
| AMI 255 (5 sections) | 238 | 218 | 10,100 |
| AMI 256 (6 sections) | 274 | 254 | 12,150 |
| Manufactured in 2 to 6 sections | |
| Nominal flow rate | 35 l/min |
| MAX working pressure AMI 252-253-254-255 | 250 bar |
| MAX working pressure AMI 256 | 210 bar |
| MAX return backpressure | 10 – 15 bar |
| Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set | da 10 a 350 bar |
| Single-acting check valve on inlet Negative spool overlapping | |
| Working temperature | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 25 – 30 ml/min |
| Absorption | |
| for 12 Vdc (H70) | 36 Watt, 3 Ampere |
| for 24 Vdc (H71) | 36 Watt, 1,50 Ampere |
| MODEL | L (MM) | F (MM) | WEIGHT (KG) |
| AMI 252 (2 sections) | 130 | 110 | 5,800 |
| AMI 253 (3 sections) | 166 | 146 | 8,150 |
| AMI 254 (4 sections) | 202 | 182 | 10,300 |
| AMI 255 (5 sections) | 238 | 218 | 12,550 |
| AMI 256 (6 sections) | 274 | 254 | 15,100 |
| Manual control valve | |
| Nominal flow rate | 40 l/min |
| H70-H71 electric control valve | |
| Nominal flow rate | 30 l/min |
| Manufactured in 2 to 6 sections | |
| Nominal flow rate | 45 l/min |
| MAX working pressure | 350 bar |
| MAX return backpressure | 80 bar |
| Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set | da 10 a 350 bar |
| Single-acting check valve on inlet Negative spool overlapping | |
| Working temperature | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 18 ml/min |
| MODEL | L (MM) | F (MM) | WEIGHT (KG) |
| AMI 252 (2 sections) | 130 | 110 | 5,000 |
| AMI 253 (3 sections) | 166 | 146 | 6,750 |
| AMI 254 (4 sections) | 202 | 182 | 8,500 |
| AMI 255 (5 sections) | 238 | 218 | 10,100 |
| AMI 256 (6 sections) | 274 | 254 | 12,150 |
| Manufactured in 2 to 6 sections | |
| Nominal flow rate | 35 l/min |
| MAX working pressure AMI 252-253-254-255 | 250 bar |
| MAX working pressure AMI 256 | 210 bar |
| MAX return backpressure | 10 – 15 bar |
| Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set | da 10 a 350 bar |
| Single-acting check valve on inlet Negative spool overlapping | |
| Working temperature | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 25 – 30 ml/min |
| Absorption | |
| for 12 Vdc (H70) | 36 Watt, 3 Ampere |
| for 24 Vdc (H71) | 36 Watt, 1,50 Ampere |
| MODEL | L (MM) | F (MM) | WEIGHT (KG) |
| AMI 252 (2 sections) | 130 | 110 | 5,800 |
| AMI 253 (3 sections) | 166 | 146 | 8,150 |
| AMI 254 (4 sections) | 202 | 182 | 10,300 |
| AMI 255 (5 sections) | 238 | 218 | 12,550 |
| AMI 256 (6 sections) | 274 | 254 | 15,100 |
| Manual control valve | |
| Nominal flow rate | 40 l/min |
| H70-H71 electric control valve | |
| Nominal flow rate | 30 l/min |
CONTACTS
Registered office:
Via Vincenzo Vela, 14
40138 – Bologna (Bo) Italy
Operational headquarters:
Via dell’Artigianato, 36
40027 – MORDANO (Bo) Italy
Mail: ami@amioleodinamica.com
Tel. +39 0542 52925
© 2022 AMI Oleodinamica | Powered by Studio Montevecchi
