società con socio unico
Costruzioni Valvole Oleodinamiche
P.IVA: IT00630881209
CONTATTI
| Costruito da 1 a 10 elementi | |
| Portata nominale | 120 l/min |
| Pressione MAX di esercizio | 250 bar |
| Contropressione MAX allo scarico | 80 bar |
| Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 30 a 250 bar |
| Valvola di ritegno unidirezionale ogni elemento Ricoprimento negativo del cursore | |
| Cursore reversibile per entrata destra o sinistra Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER) | |
| Temperatura di esercizio | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 21 ml/min |
| MODELLO | L (MM) | F (MM) | PESO (KG) |
| AMI 12C/1 (a 1 sezioni) | 168 | 118 | 18,600 |
| AMI 12C/2 (a 2 sezioni) | 216 | 166 | 24,900 |
| AMI 12C/3 (a 3 sezioni) | 264 | 214 | 31,200 |
| AMI 12C/4 (a 4 sezioni) | 312 | 262 | 37,500 |
| AMI 12C/5 (a 5 sezioni) | 360 | 310 | 43,800 |
| AMI 12C/6 (a 6 sezioni) | 408 | 358 | 50,100 |
| AMI 12C/7 (a 7 sezioni) | 456 | 406 | 56,400 |
| AMI 12C/8 (a 8 sezioni) | 504 | 454 | 62,700 |
| AMI 12C/9 (a 9 sezioni) | 552 | 502 | 69,000 |
| AMI 12C/10 (a 10 sezioni) | 600 | 550 | 75,300 |
| Costruito da 1 a 10 elementi | |
| Portata nominale | 120 l/min |
| Pressione MAX di esercizio | 250 bar |
| Contropressione MAX allo scarico | 80 bar |
| Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 30 a 250 bar |
| Valvola di ritegno unidirezionale ogni elemento Ricoprimento negativo del cursore | |
| Cursore reversibile per entrata destra o sinistra Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER) | |
| Temperatura di esercizio | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 21 ml/min |
| MODELLO | L (MM) | F (MM) | PESO (KG) |
| AMI 12C/1 (a 1 sezioni) | 168 | 118 | 18,600 |
| AMI 12C/2 (a 2 sezioni) | 216 | 166 | 24,900 |
| AMI 12C/3 (a 3 sezioni) | 264 | 214 | 31,200 |
| AMI 12C/4 (a 4 sezioni) | 312 | 262 | 37,500 |
| AMI 12C/5 (a 5 sezioni) | 360 | 310 | 43,800 |
| AMI 12C/6 (a 6 sezioni) | 408 | 358 | 50,100 |
| AMI 12C/7 (a 7 sezioni) | 456 | 406 | 56,400 |
| AMI 12C/8 (a 8 sezioni) | 504 | 454 | 62,700 |
| AMI 12C/9 (a 9 sezioni) | 552 | 502 | 69,000 |
| AMI 12C/10 (a 10 sezioni) | 600 | 550 | 75,300 |
CONTATTI
© 2022 AMI Oleodinamica | Realizzato da Studio Montevecchi
