società con socio unico
Costruzioni Valvole Oleodinamiche
P.IVA: IT00630881209
CONTATTI
| Costruito da 1 a 10 elementi | |
| Portata nominale | 50 l/min |
| Pressione MAX di esercizio | 350 bar |
| Contropressione MAX allo scarico | 80 bar |
| Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 10 a 350 bar |
| Valvola di ritegno unidirezionale in entrata Ricoprimento negativo del cursore | |
| Cursore reversibile per entrata destra o sinistra Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER) | |
| Temperatura di esercizio | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 20 ml/min |
| MODELLO | L (MM) | F (MM) | PESO (KG) |
| AMI 5C/1 (a 1 sezioni) | 118 | 60 | 5,700 |
| AMI 5C/2 (a 2 sezioni) | 156 | 98 | 8,200 |
| AMI 5C/3 (a 3 sezioni) | 194 | 136 | 10,700 |
| AMI 5C/4 (a 4 sezioni) | 232 | 174 | 13,200 |
| AMI 5C/5 (a 5 sezioni) | 270 | 212 | 15,700 |
| AMI 5C/6 (a 6 sezioni) | 308 | 250 | 18,200 |
| AMI 5C/7 (a 7 sezioni) | 346 | 288 | 20,700 |
| AMI 5C/8 (a 8 sezioni) | 384 | 326 | 23,200 |
| AMI 5C/9 (a 9 sezioni) | 422 | 364 | 25,700 |
| AMI 5C/10 (a 10 sezioni) | 460 | 402 | 28,200 |
| Costruito da 1 a 10 elementi | |
| Portata nominale | 50 l/min |
| Pressione MAX di esercizio | 350 bar |
| Contropressione MAX allo scarico | 80 bar |
| Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 10 a 350 bar |
| Valvola di ritegno unidirezionale in entrata Ricoprimento negativo del cursore | |
| Cursore reversibile per entrata destra o sinistra Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER) | |
| Temperatura di esercizio | min.-30°C ÷ max. 80°C |
| Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 20 ml/min |
| MODELLO | L (MM) | F (MM) | PESO (KG) |
| AMI 5C/1 (a 1 sezioni) | 118 | 60 | 5,700 |
| AMI 5C/2 (a 2 sezioni) | 156 | 98 | 8,200 |
| AMI 5C/3 (a 3 sezioni) | 194 | 136 | 10,700 |
| AMI 5C/4 (a 4 sezioni) | 232 | 174 | 13,200 |
| AMI 5C/5 (a 5 sezioni) | 270 | 212 | 15,700 |
| AMI 5C/6 (a 6 sezioni) | 308 | 250 | 18,200 |
| AMI 5C/7 (a 7 sezioni) | 346 | 288 | 20,700 |
| AMI 5C/8 (a 8 sezioni) | 384 | 326 | 23,200 |
| AMI 5C/9 (a 9 sezioni) | 422 | 364 | 25,700 |
| AMI 5C/10 (a 10 sezioni) | 460 | 402 | 28,200 |
CONTATTI
© 2022 AMI Oleodinamica | Realizzato da Studio Montevecchi
